zad1 zad2 zad3 zad4 zad5 total grade
BATON 0 3 0 0 0 3 2
LECHU 0 3 0 1,5 0 4,5 2
FLK 0 0 0 0 0 0 2
135609 0 3 0 1,5 0 4,5 2
Fnts 0 3 0 0 0 3 2
qóverty 1,5 3 0 0 0 4,5 2
CZARNY 0 3 0 1,5 0 4,5 2
AdrienG 0 3 0 1,5 0 4,5 2
Lucek 2 3 0 1,5 0 6,5 3
BŁAŻEJ 1,5 3 0 0 0 4,5 2
SKIBA 0 0 0 0 0 0 2
135625 0 3 0 0 0 3 2
SENTINEL 0 3 0 0 0 3 2
CRAZY BOB 0 3 0 0 0 3 2
TRES 1,5 3 0 1,5 2 8 3,5
MAK 2 3 0 1 2 8 3,5
Teddy Schu 2 3 1,5 2 3 11,5 5
gonzo 0 3 1 2,5 3 9,5 4
jarek 2 3 0 3 2,5 10,5 4,5
MK92 0 3 0 1,5 2 6,5 3
Milady 0 3 0 0 0 3 2
SEVERAL SPECIES 1,5 3 0 2,5 3 10 4,5
MUNIO 2 0 0 2,5 1,5 6 3
MLIPI 2 3 3 2,5 1,5 12 5
cis 0 3 3 1,5 1,5 9 4
FIZJOG 0 3 0 0 0 3 2
135535 2 0 0 3 0 5 2
135710 0 3 0 1,5 0 4,5 2
SUKKUB 1 3 0 0 0 4 2
126451 0 3 0 2,5 0 5,5 3
BLAINNE 1,5 0 0 0 0 1,5 2
MCCLOUD 2 3 0 2 2 9 4
RaYell 3 0 0 2 2,5 7,5 3,5
grades for the written test (only for your orientation): 
5.5 dst  
7 dst+  
8.5 db  
10 db+   
11.5 bdb              
grades (depending on the sum of the points
obtained during tutorials and written test):
from 9:  dst  
from 11: dst+  
from 13.5: db  
from 16: db+   
from 18: bdb